ホーム > 主な顧問先
業務内容
坂井事務所の社会保険事務、給与計算、労務相談、就業規則、助成金、健保組合編入等の業務実績、主な顧問先です。
| 会社名 | 業種 | 人数 | 社会保険 事務 |
給与計算 | 労務相談 | 就業規則 | 助成金 | 健保組合 編入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A社 | 建設業 | 50 | ○ | ○ | ||||
| B社 | 建設業 | 10 | ○ | |||||
| A社 | 食料品製造 | 150 | ○ | ○ | ||||
| A社 | 印刷 | 150 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| B社 | 印刷 | 50 | ○ | |||||
| A社 | 自動車整備 | 30 | ○ | ○ | ○ | |||
| A社 | 非鉄金属 | 20 | ○ | ○ | ||||
| A社 | システム開発 | 300 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| B社 | PC周辺機器 | 200 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| C社 | ソフト開発 | 200 | ○ | ○ | ||||
| D社 | ソフト開発 | 30 | ○ | ○ | ||||
| E社 | ネット関連 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| F社 | システム開発 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| G社 | メディア関連 | 50 | ○ | ○ | ||||
| A社 | 機械整備 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A社 | アパレル | 50 | ○ | ○ | ||||
| B社 | アパレル | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A社 | 不動産 | 100 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| B社 | 不動産 | 100 | ○ | ○ | ||||
| A社 | 病院 | 30 | ○ | |||||
| A社 | ヘルスケア | 50 | ○ | ○ | ||||
| A社 | エステ | 20 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A社 | 商社 | 100 | ○ | |||||
| A社 | 旅行業 | 50 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| A社 | 人材派遣 | 1000 | ○ | ○ | ||||
| B社 | 人材派遣 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| A社 | 広告企画 | 15 | ○ | ○ | ○ | |||
| A社 | 特殊法人 | 20 | ○ | ○ | ||||
| B社 | 特殊法人 | 10 | ○ | ○ | ○ | ○ |
